
安装系统
潜水精品一区二区蜜桃的安装系统可在无需排出池中污水的情况下,能快速安装和拆卸潜水精品一区二区蜜桃。
当池深H<4米时建议采用安装系统一。潜水精品一区二区蜜桃的潜水深度可以根据需要进行垂直方向的调节,而且在水平卖弄内可绕导杆旋转的大角度为正负60°起吊系统底座、支撑架和下托架与池的有关连接面均采用膨胀螺栓固定,无需预留孔。安装系统二用导向钢绳导杆,具有运输方便,现场安装简单等特点。该系统从根本避免了由于运输引起导杆弯曲的、变形从而影响正常使用的情况,并有效改善了池深过深情况下,由于导杆的安装误差而导致的无法正常起吊等现象。在有悬臂池顶的安装条件下更显得操作方便可靠。
客户订货时,请提供池深H及池形图,以便厂房加工时确定导杆或导向钢丝的尺寸。安装系统的材质采用不锈钢(或碳钢)制造。安装系统中除导杆或导向钢起吊底座外,多台精品一区二区蜜桃可公用一套起吊装置。
安装注意事项
◎导杆或导向钢丝应与水平垂直,可采用铅锤校正;
◎吊钩在起吊潜水精品一区二区蜜桃时,叶轮端较水平面应上仰5°-10°
◎通过起吊装置上的链条的调节,使得潜水精品一区二区蜜桃沿导杆或导向钢丝滑下过程中,起吊钩和潜水精品一区二区蜜桃的起吊重心处于同一垂直线上。
系统安装图:

十、潜水精品一区二区蜜桃选型:
|              潜水精品一区二区蜜桃型号  |                          叶轮直径  |                          叶轮转速  |                          安装系统  |         ||||
|              r/min  |             |||||||
|              QJB0.85/8-260/3-740  |                          0.85  |                          3.1  |                          260  |                          740  |                          165  |                          系统Ⅰ  |         |
|              QJB1.5/6-260/3-980  |                          1.5  |                          260  |                          980  |                          300  |                          系统Ⅰ  |         ||
|              QJB2.2/8-320/3-740  |                          2.2  |                          5.9  |                          320  |                          740  |                          320  |                          系统Ⅱ  |         |
|              QJB4/6-320/3-960  |                          10.3  |                          320  |                          960  |                          610  |                          系统Ⅱ  |         ||
|              QJB5.5/8-640/3-232  |                          5.5  |                          13.5  |                          640  |                          232  |                          1200  |                          184  |                          系统Ⅲ  |         
|              QJB7.5/6-640/3-303  |                          7.5  |                          17.5  |                          640  |                          303  |                          2400  |                          229  |                          系统Ⅲ  |         
|              QJB11/6-790/3-303  |                          25.4  |                          790  |                          303  |                          6500  |                          389  |                          系统Ⅲ  |         |
|              QJB15/6-790/3-368  |                          34.5  |                          790  |                          740  |                          4000  |                          389  |                          系统Ⅲ  |         |
|              QJB1.5/8-400/3-740  |                          1.5  |                          5.4  |                          400  |                          740  |                          600  |                          系统Ⅰ/Ⅱ  |         |
|              QJB2.5/8-400/3-740  |                          2.5  |                          400  |                          740  |                          800  |                          系统Ⅱ  |         ||
|              QJB4/12-620/3-480  |                          620  |                          480  |                          1400  |                          184  |                          系统Ⅱ/Ⅲ  |         ||
|              QJB4/6-400/3-980  |                          400  |                          980  |                          1200  |                          系统Ⅱ/Ⅲ  |         |||
|              QJB5/12-620/3-480  |                          18.2  |                          620  |                          480  |                          1800  |                          184  |                          系统Ⅲ  |         |
|              QJB7.5/12-620/3-480  |                          620  |                          480  |                          2600  |                          229  |                          系统Ⅲ  |         ||
|              QJB10/12-620/3-480  |                          620  |                          480  |                          3300  |                          229  |                          系统Ⅲ  |         
流速图:以下流速场是在清水中,边界水流速度为V=0.1m/s 工况下


十二、池形安装图:


扫一扫,关注微信电话
微信扫一扫